4月からの料金改定表(金額は税抜です)

会議室名 ロ 型 学 校 型 午 前 午 後 夜 間 全 日
101 13   4800 5400 4200 13800
102 12   4800 5400 4200
13800
103 24 30 6000 7800 6600 19200
104
36 54 7800 10200 9000 25800
201 48 78 10800 13200 13200 30000
202 48 78 12000 14400 14400 33600
201・202 72 180 21600 26400 26400 62400
301 24 24 6600 8400 6600 21000
302 10   5400 6600 4800 16200
303 30 33 7800 10200 8400 25800
304 18 2 1 6 000 7200 5400 18000
305 18 21 6000 7200 5400 18000
4 0 3
1 8 2 1 60 0 0 720 0 5400 1 8000
             
会 議 室 名
午 前 ・ 午 後 午 後 ・ 夜 間
101 10200 9600
102 10200 9600
103 13800 14400
104 18000 19200
201 24000 26400
202 26400 28800
201・202 48000 52800
301 15000 15000
302 12000 11400
303 18000 18600
304 13200 12600
305 13200 12600
4 0 3 13200 12600
備品等貸し出し料金    
備  品  等 金   額 備   考
司会台(演台) 1000  
プロジェクター代 2000  
マイク代 300 1・3階用
スクリーン代 500 2階(別々に使用の場合)
スクリーン代 300 1・3階用